
Ступінь твердості води | Витрати засобу в г/кг білизни. Прання за температури 40-60 ºС | Кількість засобу, г при об’ємі завантаження пральної машини 4-5 кг білизни |
---|---|---|
0-2 (м’яка) | 10 (13 г/кг) | 65 |
2-10 (середня) | 12 (15 г/кг) | 75 |
10-21 (тверда) | 14 (18 г/кг) | 90 |
> 21 (дуже тверда) | 16 (20 г/кг) | 100 |
Об’єкт використання | Витрати засобу в г/кг білизни | Темпе ратура прання, ºС | Час експо зиції, хв. |
---|---|---|---|
Білизна: - незабруднена (І ступінь); - слабо забруднена (ІІ ступінь); - середньо забруднена (ІІІ ступінь); |
15 |
40 |
20 |
Білизна: - сильно забруднена (ІV ступінь); - особливо забруднена (V ступінь). |
І етап (прання) | ||
13 | 20 | 20 | |
ІІ етап (дезінфекція) | |||
13 | 60 | 20 |